1. 男装上衣尺码
| 国际 | S | M | L | XL | XXL |
| 中国 | 165/88A | 170/92A | 175/96A | 180/100A | 185/104A |
| 身高 | 163-167 | 168-172 | 173-177 | 178-182 | 183-187 |
2. 女装上衣尺码
| 国际 | XS | S | M | L | XL |
| 中国 | 155/80A | 160/84A | 165/88A | 170/92A | 175/96A |
| 身高 | 153-157 | 158-162 | 163-167 | 168-172 | 173-177 |
3. 鞋码对照表
| 中国(mm) | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 |
| 欧码(EUR) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 美码(US) | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
4. 常见纸张尺寸 (mm)
| 规格 | 尺寸 | 规格 | 尺寸 |
| A4 | 210 x 297 | B5 | 176 x 250 |
| A3 | 297 x 420 | B4 | 250 x 353 |
| A5 | 148 x 210 | 16开 | 195 x 270 |
5. 常用 ASCII 码
| DEC | Char | DEC | Char |
| 32 | (Space) | 48-57 | 0-9 |
| 65-90 | A-Z | 97-122 | a-z |
| 13 | CR | 10 | LF |
6. 常见 HTTP 状态码
| Code | 含义 | Code | 含义 |
| 200 | OK | 404 | Not Found |
| 301 | Moved | 500 | Server Error |
| 403 | Forbidden | 502 | Bad Gateway |
7. 常用网络端口
| Port | Service | Port | Service |
| 21 | FTP | 80 | HTTP |
| 22 | SSH | 443 | HTTPS |
| 25 | SMTP | 3306 | MySQL |
| 53 | DNS | 8080 | Proxy |
8. 常用 HTML 颜色
| Color | Name | Hex |
| Red | #FF0000 |
| Green | #00FF00 |
| Blue | #0000FF |
| White | #FFFFFF |
| Black | #000000 |
9. 元素周期表 (完整118元素)
| 序号 | 符号 | 中文 | 英文 | 原子量 | 序号 | 符号 | 中文 | 英文 | 原子量 |
| 1 | H | 氢 | Hydrogen | 1.008 | 61 | Pm | 钷 | Promethium | [145] |
| 2 | He | 氦 | Helium | 4.003 | 62 | Sm | 钐 | Samarium | 150.36 |
| 3 | Li | 锂 | Lithium | 6.94 | 63 | Eu | 铕 | Europium | 151.96 |
| 4 | Be | 铍 | Beryllium | 9.012 | 64 | Gd | 钆 | Gadolinium | 157.25 |
| 5 | B | 硼 | Boron | 10.81 | 65 | Tb | 铽 | Terbium | 158.93 |
| 6 | C | 碳 | Carbon | 12.011 | 66 | Dy | 镝 | Dysprosium | 162.50 |
| 7 | N | 氮 | Nitrogen | 14.007 | 67 | Ho | 钬 | Holmium | 164.93 |
| 8 | O | 氧 | Oxygen | 15.999 | 68 | Er | 铒 | Erbium | 167.26 |
| 9 | F | 氟 | Fluorine | 18.998 | 69 | Tm | 铥 | Thulium | 168.93 |
| 10 | Ne | 氖 | Neon | 20.180 | 70 | Yb | 镱 | Ytterbium | 173.05 |
| 11 | Na | 钠 | Sodium | 22.990 | 71 | Lu | 镥 | Lutetium | 174.97 |
| 12 | Mg | 镁 | Magnesium | 24.305 | 72 | Hf | 铪 | Hafnium | 178.49 |
| 13 | Al | 铝 | Aluminium | 26.982 | 73 | Ta | 钽 | Tantalum | 180.95 |
| 14 | Si | 硅 | Silicon | 28.085 | 74 | W | 钨 | Tungsten | 183.84 |
| 15 | P | 磷 | Phosphorus | 30.974 | 75 | Re | 铼 | Rhenium | 186.21 |
| 16 | S | 硫 | Sulfur | 32.06 | 76 | Os | 锇 | Osmium | 190.23 |
| 17 | Cl | 氯 | Chlorine | 35.45 | 77 | Ir | 铱 | Iridium | 192.22 |
| 18 | Ar | 氩 | Argon | 39.95 | 78 | Pt | 铂 | Platinum | 195.08 |
| 19 | K | 钾 | Potassium | 39.098 | 79 | Au | 金 | Gold | 196.97 |
| 20 | Ca | 钙 | Calcium | 40.078 | 80 | Hg | 汞 | Mercury | 200.59 |
| 21 | Sc | 钪 | Scandium | 44.956 | 81 | Tl | 铊 | Thallium | 204.38 |
| 22 | Ti | 钛 | Titanium | 47.867 | 82 | Pb | 铅 | Lead | 207.2 |
| 23 | V | 钒 | Vanadium | 50.942 | 83 | Bi | 铋 | Bismuth | 208.98 |
| 24 | Cr | 铬 | Chromium | 51.996 | 84 | Po | 钋 | Polonium | [209] |
| 25 | Mn | 锰 | Manganese | 54.938 | 85 | At | 砹 | Astatine | [210] |
| 26 | Fe | 铁 | Iron | 55.845 | 86 | Rn | 氡 | Radon | [222] |
| 27 | Co | 钴 | Cobalt | 58.933 | 87 | Fr | 钫 | Francium | [223] |
| 28 | Ni | 镍 | Nickel | 58.693 | 88 | Ra | 镭 | Radium | [226] |
| 29 | Cu | 铜 | Copper | 63.546 | 89 | Ac | 锕 | Actinium | [227] |
| 30 | Zn | 锌 | Zinc | 65.38 | 90 | Th | 钍 | Thorium | 232.04 |
| 31 | Ga | 镓 | Gallium | 69.723 | 91 | Pa | 镤 | Protactinium | 231.04 |
| 32 | Ge | 锗 | Germanium | 72.630 | 92 | U | 铀 | Uranium | 238.03 |
| 33 | As | 砷 | Arsenic | 74.922 | 93 | Np | 镎 | Neptunium | [237] |
| 34 | Se | 硒 | Selenium | 78.971 | 94 | Pu | 钚 | Plutonium | [244] |
| 35 | Br | 溴 | Bromine | 79.904 | 95 | Am | 镅 | Americium | [243] |
| 36 | Kr | 氪 | Krypton | 83.798 | 96 | Cm | 锔 | Curium | [247] |
| 37 | Rb | 铷 | Rubidium | 85.468 | 97 | Bk | 锫 | Berkelium | [247] |
| 38 | Sr | 锶 | Strontium | 87.62 | 98 | Cf | 锎 | Californium | [251] |
| 39 | Y | 钇 | Yttrium | 88.906 | 99 | Es | 锿 | Einsteinium | [252] |
| 40 | Zr | 锆 | Zirconium | 91.224 | 100 | Fm | 镄 | Fermium | [257] |
| 41 | Nb | 铌 | Niobium | 92.906 | 101 | Md | 钔 | Mendelevium | [258] |
| 42 | Mo | 钼 | Molybdenum | 95.95 | 102 | No | 锘 | Nobelium | [259] |
| 43 | Tc | 锝 | Technetium | [97] | 103 | Lr | 铹 | Lawrencium | [266] |
| 44 | Ru | 钌 | Ruthenium | 101.07 | 104 | Rf | 鑪 | Rutherfordium | [267] |
| 45 | Rh | 铑 | Rhodium | 102.91 | 105 | Db | 𨧀 | Dubnium | [268] |
| 46 | Pd | 钯 | Palladium | 106.42 | 106 | Sg | 𨭎 | Seaborgium | [269] |
| 47 | Ag | 银 | Silver | 107.87 | 107 | Bh | 𨨏 | Bohrium | [270] |
| 48 | Cd | 镉 | Cadmium | 112.41 | 108 | Hs | 𨭆 | Hassium | [269] |
| 49 | In | 铟 | Indium | 114.82 | 109 | Mt | 䥑 | Meitnerium | [278] |
| 50 | Sn | 锡 | Tin | 118.71 | 110 | Ds | 𫐐 | Darmstadtium | [282] |
| 51 | Sb | 锑 | Antimony | 121.76 | 111 | Rg | 𬬻 | Roentgenium | [282] |
| 52 | Te | 碲 | Tellurium | 127.60 | 112 | Cn | 鎶 | Copernicium | [285] |
| 53 | I | 碘 | Iodine | 126.90 | 113 | Nh | 鉨 | Nihonium | [286] |
| 54 | Xe | 氙 | Xenon | 131.29 | 114 | Fl | 鈇 | Flerovium | [289] |
| 55 | Cs | 铯 | Caesium | 132.91 | 115 | Mc | 镆 | Moscovium | [290] |
| 56 | Ba | 钡 | Barium | 137.33 | 116 | Lv | 鉝 | Livermorium | [293] |
| 57 | La | 镧 | Lanthanum | 138.91 | 117 | Ts | 鿬 | Tennessine | [294] |
| 58 | Ce | 铈 | Cerium | 140.12 | 118 | Og | 鿫 | Oganesson | [294] |
| 59 | Pr | 镨 | Praseodymium | 140.91 | [ ] = 不稳定同位素质量数 |
| 60 | Nd | 钕 | Neodymium | 144.24 | 数据来源:IUPAC 2024 |
10. 十二星座日期表
| 白羊 3.21-4.19 | 金牛 4.20-5.20 |
| 双子 5.21-6.21 | 巨蟹 6.22-7.22 |
| 狮子 7.23-8.22 | 处女 8.23-9.22 |
| 天秤 9.23-10.23 | 天蝎 10.24-11.22 |
| 射手 11.23-12.21 | 摩羯 12.22-1.19 |
| 水瓶 1.20-2.18 | 双鱼 2.19-3.20 |
11. 中国历史朝代简表
| 朝代 | 起止年份 |
| 夏商周 | 约前2070-前256 |
| 秦汉 | 前221-220 |
| 三国两晋南北朝 | 220-589 |
| 隋唐五代 | 581-960 |
| 宋辽金元 | 960-1368 |
| 明清 | 1368-1912 |
12. 九九乘法表
| 1×1=1 | 1×2=2 | 1×3=3 | 1×4=4 | 1×5=5 | 1×6=6 | 1×7=7 | 1×8=8 | 1×9=9 |
| 2×1=2 | 2×2=4 | 2×3=6 | 2×4=8 | 2×5=10 | 2×6=12 | 2×7=14 | 2×8=16 | 2×9=18 |
| 3×1=3 | 3×2=6 | 3×3=9 | 3×4=12 | 3×5=15 | 3×6=18 | 3×7=21 | 3×8=24 | 3×9=27 |
| 4×1=4 | 4×2=8 | 4×3=12 | 4×4=16 | 4×5=20 | 4×6=24 | 4×7=28 | 4×8=32 | 4×9=36 |
| 5×1=5 | 5×2=10 | 5×3=15 | 5×4=20 | 5×5=25 | 5×6=30 | 5×7=35 | 5×8=40 | 5×9=45 |
| 6×1=6 | 6×2=12 | 6×3=18 | 6×4=24 | 6×5=30 | 6×6=36 | 6×7=42 | 6×8=48 | 6×9=54 |
| 7×1=7 | 7×2=14 | 7×3=21 | 7×4=28 | 7×5=35 | 7×6=42 | 7×7=49 | 7×8=56 | 7×9=63 |
| 8×1=8 | 8×2=16 | 8×3=24 | 8×4=32 | 8×5=40 | 8×6=48 | 8×7=56 | 8×8=64 | 8×9=72 |
| 9×1=9 | 9×2=18 | 9×3=27 | 9×4=36 | 9×5=45 | 9×6=54 | 9×7=63 | 9×8=72 | 9×9=81 |
13. 常见国家/地区代码 (ISO 3166-1)
| 国家/地区 | Alpha-2 | Alpha-3 | 数字码 | 国家/地区 | Alpha-2 | Alpha-3 | 数字码 |
| 中国 | CN | CHN | 156 | 日本 | JP | JPN | 392 |
| 美国 | US | USA | 840 | 韩国 | KR | KOR | 410 |
| 英国 | GB | GBR | 826 | 法国 | FR | FRA | 250 |
| 德国 | DE | DEU | 276 | 意大利 | IT | ITA | 380 |
| 加拿大 | CA | CAN | 124 | 澳大利亚 | AU | AUS | 036 |
| 俄罗斯 | RU | RUS | 643 | 巴西 | BR | BRA | 076 |
| 印度 | IN | IND | 356 | 墨西哥 | MX | MEX | 484 |
| 西班牙 | ES | ESP | 724 | 荷兰 | NL | NLD | 528 |
| 瑞士 | CH | CHE | 756 | 瑞典 | SE | SWE | 752 |
| 波兰 | PL | POL | 616 | 比利时 | BE | BEL | 056 |
| 奥地利 | AT | AUT | 040 | 挪威 | NO | NOR | 578 |
| 丹麦 | DK | DNK | 208 | 芬兰 | FI | FIN | 246 |
| 新加坡 | SG | SGP | 702 | 泰国 | TH | THA | 764 |
| 马来西亚 | MY | MYS | 458 | 印度尼西亚 | ID | IDN | 360 |
| 菲律宾 | PH | PHL | 608 | 越南 | VN | VNM | 704 |
| 阿根廷 | AR | ARG | 032 | 智利 | CL | CHL | 152 |
| 南非 | ZA | ZAF | 710 | 埃及 | EG | EGY | 818 |
| 土耳其 | TR | TUR | 792 | 沙特阿拉伯 | SA | SAU | 682 |
| 阿联酋 | AE | ARE | 784 | 以色列 | IL | ISR | 376 |
14. 常见货币代码 (ISO 4217)
| 货币 | 代码 | 符号 | 数字码 |
| 人民币 | CNY | ¥ | 156 |
| 美元 | USD | $ | 840 |
| 欧元 | EUR | € | 978 |
| 日元 | JPY | ¥ | 392 |
| 英镑 | GBP | £ | 826 |
| 港币 | HKD | HK$ | 344 |
| 澳元 | AUD | A$ | 036 |
| 加元 | CAD | C$ | 124 |
| 瑞士法郎 | CHF | CHF | 756 |
| 瑞典克朗 | SEK | kr | 752 |
| 新加坡元 | SGD | S$ | 702 |
| 新西兰元 | NZD | NZ$ | 554 |
| 韩元 | KRW | ₩ | 410 |
| 卢布 | RUB | ₽ | 643 |
| 印度卢比 | INR | ₹ | 356 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | R$ | 986 |
| 墨西哥比索 | MXN | Mex$ | 484 |
| 南非兰特 | ZAR | R | 710 |
| 泰铢 | THB | ฿ | 764 |
| 新台币 | TWD | NT$ | 901 |
15. 主要时区参考 (UTC偏移)
| 时区代码 | UTC偏移 | 主要城市/地区 |
| UTC | +00:00 | 伦敦、都柏林(冬季) |
| BST | +01:00 | 伦敦(夏季) |
| CET | +01:00 | 柏林、巴黎、罗马 |
| EET | +02:00 | 开罗、雅典 |
| MSK | +03:00 | 莫斯科 |
| GST | +04:00 | 迪拜 |
| PKT | +05:00 | 卡拉奇 |
| IST | +05:30 | 新德里、孟买 |
| BST | +06:00 | 达卡 |
| ICT | +07:00 | 曼谷、河内 |
| CST | +08:00 | 北京、香港、台北 |
| JST | +09:00 | 东京 |
| KST | +09:00 | 首尔 |
| AEST | +10:00 | 悉尼、墨尔本 |
| NZST | +12:00 | 奥克兰 |
| HST | -10:00 | 火奴鲁鲁 |
| PST | -08:00 | 洛杉矶(冬季) |
| MST | -07:00 | 丹佛(冬季) |
| CST | -06:00 | 芝加哥(冬季) |
| EST | -05:00 | 纽约(冬季) |
16. 常见MIME类型
| MIME类型 | 说明 |
| text/plain | 纯文本 |
| text/html | HTML文档 |
| text/css | CSS样式表 |
| text/javascript | JavaScript脚本 |
| application/json | JSON数据 |
| application/xml | XML文档 |
| application/pdf | PDF文档 |
| application/zip | ZIP压缩包 |
| application/x-rar | RAR压缩包 |
| image/jpeg | JPEG图片 |
| image/png | PNG图片 |
| image/gif | GIF图片 |
| image/webp | WebP图片 |
| image/svg+xml | SVG矢量图 |
| audio/mpeg | MP3音频 |
| audio/wav | WAV音频 |
| video/mp4 | MP4视频 |
| video/webm | WebM视频 |
| application/msword | Word文档 |
| application/vnd.ms-excel | Excel表格 |
| application/vnd.ms-powerpoint | PPT演示 |
| application/octet-stream | 二进制流 |
17. 常见文件扩展名
| 扩展名 | 类型 | 说明 |
| .txt | 文本 | 纯文本 |
| .doc/.docx | 文档 | Word文档 |
| .xls/.xlsx | 表格 | Excel表格 |
| .ppt/.pptx | 演示 | PowerPoint |
| .pdf | 文档 | PDF文档 |
| .html/.htm | 网页 | HTML文档 |
| .css | 样式 | 样式表 |
| .js | 脚本 | JavaScript |
| .json | 数据 | JSON数据 |
| .xml | 数据 | XML文档 |
| .jpg/.jpeg | 图片 | JPEG图片 |
| .png | 图片 | PNG图片 |
| .gif | 图片 | GIF动图 |
| .svg | 图片 | 矢量图 |
| .mp3 | 音频 | MP3音乐 |
| .mp4 | 视频 | MP4视频 |
| .zip | 压缩 | ZIP压缩 |
| .rar | 压缩 | RAR压缩 |
| .7z | 压缩 | 7-Zip压缩 |
| .exe | 程序 | Windows程序 |
| .dll | 库 | 动态链接库 |
| .bat | 脚本 | 批处理脚本 |
18. Windows 常用快捷键
| 快捷键 | 功能 |
| Ctrl + C | 复制 |
| Ctrl + V | 粘贴 |
| Ctrl + X | 剪切 |
| Ctrl + Z | 撤销 |
| Ctrl + Y | 重做 |
| Ctrl + A | 全选 |
| Ctrl + S | 保存 |
| Ctrl + F | 查找 |
| Ctrl + P | 打印 |
| Ctrl + N | 新建 |
| Ctrl + W | 关闭窗口 |
| Alt + Tab | 切换窗口 |
| Alt + F4 | 关闭程序 |
| Win + D | 显示桌面 |
| Win + E | 打开资源管理器 |
| Win + L | 锁定计算机 |
| Win + R | 运行对话框 |
| Win + Tab | 任务视图 |
| PrtSc | 截屏 |
| Win + PrtSc | 保存截屏 |
| Ctrl + Shift + Esc | 任务管理器 |
| F2 | 重命名 |
| F5 | 刷新 |
| Delete | 删除 |
| Shift + Delete | 永久删除 |
19. SI单位前缀
| 前缀 | 符号 | 10的幂 | 十进制值 |
| yotta | Y | 10²⁴ | 1,000,000,000,000,000,000,000,000 |
| zetta | Z | 10²¹ | 1,000,000,000,000,000,000,000 |
| exa | E | 10¹⁸ | 1,000,000,000,000,000,000 |
| peta | P | 10¹⁵ | 1,000,000,000,000,000 |
| tera | T | 10¹² | 1,000,000,000,000 |
| giga | G | 10⁹ | 1,000,000,000 |
| mega | M | 10⁶ | 1,000,000 |
| kilo | k | 10³ | 1,000 |
| hecto | h | 10² | 100 |
| deca | da | 10¹ | 10 |
| - | - | 10⁰ | 1 |
| deci | d | 10⁻¹ | 0.1 |
| centi | c | 10⁻² | 0.01 |
| milli | m | 10⁻³ | 0.001 |
| micro | μ | 10⁻⁶ | 0.000001 |
| nano | n | 10⁻⁹ | 0.000000001 |
| pico | p | 10⁻¹² | 0.000000000001 |
| femto | f | 10⁻¹⁵ | 0.000000000000001 |
| atto | a | 10⁻¹⁸ | 0.000000000000000001 |
| zepto | z | 10⁻²¹ | 0.000000000000000000001 |
| yocto | y | 10⁻²⁴ | 0.000000000000000000000001 |
20. 汉语拼音字母表 (声母、韵母)
声母 (23个)
| 拼音 | 发音部位 | 示例 |
| b | 双唇音 | 爸bà |
| p | 双唇音 | 婆pó |
| m | 双唇鼻音 | 妈mā |
| f | 唇齿音 | 佛fó |
| d | 舌尖中音 | 大dà |
| t | 舌尖中音 | 特tè |
| n | 舌尖鼻音 | 那nà |
| l | 舌尖边音 | 拉lā |
| g | 舌根音 | 哥gē |
| k | 舌根音 | 科kē |
| h | 舌根音 | 喝hē |
| j | 舌面音 | 基jī |
| q | 舌面音 | 七qī |
| x | 舌面音 | 西xī |
| zh | 舌尖后音 | 知zhī |
| ch | 舌尖后音 | 吃chī |
| sh | 舌尖后音 | 师shī |
| r | 舌尖后音 | 日rì |
| z | 舌尖前音 | 资zī |
| c | 舌尖前音 | 次cì |
| s | 舌尖前音 | 思sī |
| y | 零声母 | 衣yī |
| w | 零声母 | 乌wū |
韵母 (24个单韵母、复韵母)
| a | o | e | i | u | ü | ai | ei |
| ui | ao | ou | iu | ie | üe | er | an |
| en | in | un | ün | ang | eng | ing | ong |
21. 常用偏旁部首 (214部)
| 序号 | 部首 | 笔画 | 序号 | 部首 | 笔画 | 序号 | 部首 | 笔画 | 序号 | 部首 | 笔画 |
| 1 | 一 | 1 | 2 | 丨 | 1 | 3 | 丶 | 1 | 4 | 丿 | 1 |
| 5 | 乙 | 1 | 6 | 亅 | 1 | 7 | 二 | 2 | 8 | 亠 | 2 |
| 9 | 人 | 2 | 10 | 儿 | 2 | 11 | 入 | 2 | 12 | 八 | 2 |
| 13 | 冂 | 2 | 14 | 冖 | 2 | 15 | 冫 | 2 | 16 | 几 | 2 |
| 17 | 凵 | 2 | 18 | 刀 | 2 | 19 | 力 | 2 | 20 | 勹 | 2 |
| 21 | 匕 | 2 | 22 | 匚 | 2 | 23 | 匸 | 2 | 24 | 十 | 2 |
| 25 | 卜 | 2 | 26 | 卩 | 2 | 27 | 厂 | 2 | 28 | 厶 | 2 |
| 29 | 又 | 2 | 30 | 口 | 3 | 31 | 囗 | 3 | 32 | 土 | 3 |
| 33 | 士 | 3 | 34 | 夂 | 3 | 35 | 夊 | 3 | 36 | 夕 | 3 |
| 37 | 大 | 3 | 38 | 女 | 3 | 39 | 子 | 3 | 40 | 宀 | 3 |
| 41 | 寸 | 3 | 42 | 小 | 3 | 43 | 尢 | 3 | 44 | 尸 | 3 |
| 45 | 屮 | 3 | 46 | 山 | 3 | 47 | 巛 | 3 | 48 | 工 | 3 |
| 49 | 己 | 3 | 50 | 巾 | 3 | 51 | 干 | 3 | 52 | 幺 | 3 |
| 53 | 广 | 3 | 54 | 廴 | 3 | 55 | 廾 | 3 | 56 | 弋 | 3 |
| 57 | 弓 | 3 | 58 | 彐 | 3 | 59 | 彡 | 3 | 60 | 彳 | 3 |
| 61 | 心 | 4 | 62 | 戈 | 4 | 63 | 戶 | 4 | 64 | 手 | 4 |
| 65 | 支 | 4 | 66 | 攴 | 4 | 67 | 文 | 4 | 68 | 斗 | 4 |
| 69 | 斤 | 4 | 70 | 方 | 4 | 71 | 无 | 4 | 72 | 日 | 4 |
| 73 | 曰 | 4 | 74 | 月 | 4 | 75 | 木 | 4 | 76 | 欠 | 4 |
| 77 | 止 | 4 | 78 | 歹 | 4 | 79 | 殳 | 4 | 80 | 毋 | 4 |
| 81 | 比 | 4 | 82 | 毛 | 4 | 83 | 氏 | 4 | 84 | 气 | 4 |
| 85 | 水 | 4 | 86 | 火 | 4 | 87 | 爪 | 4 | 88 | 父 | 4 |
| 89 | 爻 | 4 | 90 | 爿 | 4 | 91 | 片 | 4 | 92 | 牙 | 4 |
| 93 | 牛 | 4 | 94 | 犬 | 4 | 95 | 玄 | 5 | 96 | 玉 | 5 |
| 97 | 瓜 | 5 | 98 | 瓦 | 5 | 99 | 甘 | 5 | 100 | 生 | 5 |
| 101 | 用 | 5 | 102 | 田 | 5 | 103 | 疋 | 5 | 104 | 疒 | 5 |
| 105 | 癶 | 5 | 106 | 白 | 5 | 107 | 皮 | 5 | 108 | 皿 | 5 |
| 109 | 目 | 5 | 110 | 矛 | 5 | 111 | 矢 | 5 | 112 | 石 | 5 |
| 113 | 示 | 5 | 114 | 禸 | 5 | 115 | 禾 | 5 | 116 | 穴 | 5 |
| 117 | 立 | 5 | 118 | 竹 | 6 | 119 | 米 | 6 | 120 | 糸 | 6 |
| 121 | 缶 | 6 | 122 | 网 | 6 | 123 | 羊 | 6 | 124 | 羽 | 6 |
| 125 | 老 | 6 | 126 | 而 | 6 | 127 | 耒 | 6 | 128 | 耳 | 6 |
| 129 | 聿 | 6 | 130 | 肉 | 6 | 131 | 臣 | 6 | 132 | 自 | 6 |
| 133 | 至 | 6 | 134 | 臼 | 6 | 135 | 舌 | 6 | 136 | 舛 | 6 |
| 137 | 舟 | 6 | 138 | 艮 | 6 | 139 | 色 | 6 | 140 | 艸 | 6 |
| 141 | 虍 | 6 | 142 | 虫 | 6 | 143 | 血 | 6 | 144 | 行 | 6 |
| 145 | 衣 | 6 | 146 | 襾 | 6 | 147 | 見 | 7 | 148 | 角 | 7 |
| 149 | 言 | 7 | 150 | 谷 | 7 | 151 | 豆 | 7 | 152 | 豕 | 7 |
| 153 | 豸 | 7 | 154 | 貝 | 7 | 155 | 赤 | 7 | 156 | 走 | 7 |
| 157 | 足 | 7 | 158 | 身 | 7 | 159 | 車 | 7 | 160 | 辛 | 7 |
| 161 | 辰 | 7 | 162 | 辵 | 7 | 163 | 邑 | 7 | 164 | 酉 | 7 |
| 165 | 釆 | 7 | 166 | 里 | 7 | 167 | 金 | 8 | 168 | 長 | 8 |
| 169 | 門 | 8 | 170 | 阜 | 8 | 171 | 隶 | 8 | 172 | 隹 | 8 |
| 173 | 雨 | 8 | 174 | 靑 | 8 | 175 | 非 | 8 | 176 | 面 | 9 |
| 177 | 革 | 9 | 178 | 韋 | 9 | 179 | 韭 | 9 | 180 | 音 | 9 |
| 181 | 頁 | 9 | 182 | 風 | 9 | 183 | 飛 | 9 | 184 | 食 | 9 |
| 185 | 首 | 9 | 186 | 香 | 9 | 187 | 馬 | 10 | 188 | 骨 | 10 |
| 189 | 高 | 10 | 190 | 髟 | 10 | 191 | 鬥 | 10 | 192 | 鬯 | 10 |
| 193 | 鬲 | 10 | 194 | 鬼 | 10 | 195 | 魚 | 11 | 196 | 鳥 | 11 |
| 197 | 鹵 | 11 | 198 | 鹿 | 11 | 199 | 麥 | 11 | 200 | 麻 | 11 |
| 201 | 黃 | 12 | 202 | 黍 | 12 | 203 | 黑 | 12 | 204 | 黹 | 12 |
| 205 | 黽 | 13 | 206 | 鼎 | 13 | 207 | 鼓 | 13 | 208 | 鼠 | 13 |
| 209 | 鼻 | 14 | 210 | 齊 | 14 | 211 | 齒 | 15 | 212 | 龍 | 16 |
| 213 | 龜 | 16 | 214 | 龠 | 17 | 共214个康熙部首 |
22. 儿童服装尺码对照
| 年龄 | 身高(cm) | 中国码 | 欧码 | 美码 |
| 0-3月 | 50-59 | 52 | 50/56 | NB |
| 3-6月 | 59-66 | 59 | 62/68 | 3M |
| 6-9月 | 66-73 | 66 | 68/74 | 6M |
| 9-12月 | 73-80 | 73 | 74/80 | 9M |
| 12-18月 | 80-86 | 80 | 80/86 | 12M |
| 18-24月 | 86-92 | 90 | 86/92 | 18M |
| 2-3岁 | 92-98 | 100 | 92/98 | 2T |
| 3-4岁 | 98-104 | 100 | 98/104 | 3T |
| 4-5岁 | 104-110 | 110 | 104/110 | 4T |
| 5-6岁 | 110-116 | 110 | 110/116 | 5 |
| 6-7岁 | 116-122 | 120 | 116/122 | 6 |
| 7-8岁 | 122-128 | 120 | 122/128 | 7 |
| 8-9岁 | 128-134 | 130 | 128/134 | 8 |
| 9-10岁 | 134-140 | 140 | 134/140 | 10 |
| 10-11岁 | 140-146 | 140 | 140/146 | 12 |
| 11-12岁 | 146-152 | 150 | 146/152 | 14 |
23. 戒指尺码对照
| 中国号 | 周长(mm) | 直径(mm) | 美国号 | 欧洲号 |
| 4 | 44.0 | 14.0 | 3 | 44 |
| 5 | 45.0 | 14.3 | 3.5 | 45 |
| 6 | 46.0 | 14.6 | 3.75 | 46 |
| 7 | 47.0 | 15.0 | 4 | 47 |
| 8 | 48.0 | 15.3 | 4.5 | 48 |
| 9 | 49.0 | 15.6 | 5 | 49 |
| 10 | 50.0 | 15.9 | 5.25 | 50 |
| 11 | 51.0 | 16.2 | 5.5 | 51 |
| 12 | 52.0 | 16.5 | 6 | 52 |
| 13 | 53.0 | 16.9 | 6.5 | 53 |
| 14 | 54.0 | 17.2 | 6.75 | 54 |
| 15 | 55.0 | 17.5 | 7 | 55 |
| 16 | 56.0 | 17.8 | 7.5 | 56 |
| 17 | 57.0 | 18.1 | 8 | 57 |
| 18 | 58.0 | 18.5 | 8.5 | 58 |
| 19 | 59.0 | 18.8 | 8.75 | 59 |
| 20 | 60.0 | 19.1 | 9 | 60 |
| 21 | 61.0 | 19.4 | 9.5 | 61 |
| 22 | 62.0 | 19.7 | 10 | 62 |
| 23 | 63.0 | 20.0 | 10.25 | 63 |
| 24 | 64.0 | 20.4 | 10.5 | 64 |
24. 文胸尺码对照
| 下胸围 | 中国码 | 国际码 | 欧码 | 美码 |
| 63-67cm | 65 | 30 | 65 | 30 |
| 68-72cm | 70 | 32 | 70 | 32 |
| 73-77cm | 75 | 34 | 75 | 34 |
| 78-82cm | 80 | 36 | 80 | 36 |
| 83-87cm | 85 | 38 | 85 | 38 |
| 88-92cm | 90 | 40 | 90 | 40 |
| 93-97cm | 95 | 42 | 95 | 42 |
| 98-102cm | 100 | 44 | 100 | 44 |
罩杯对照 (上下胸围差)
| AA ~7.5cm | A ~10cm | B ~12.5cm | C ~15cm |
| D ~17.5cm | E ~20cm | F ~22.5cm | G ~25cm |
25. 中国传统颜色
| 颜色名 | HEX | 预览 | 颜色名 | HEX | 预览 |
| 粉红 | #FFB3A7 | | 妃色 | #ED5736 | |
| 品红 | #F00056 | | 桃红 | #F47983 | |
| 海棠红 | #DB5A6B | | 石榴红 | #F20C00 | |
| 樱桃红 | #C93756 | | 银红 | #F05654 | |
| 大红 | #FF2121 | | 绛紫 | #8C4356 | |
| 绯红 | #C83C23 | | 胭脂 | #9D2933 | |
| 朱红 | #FF4C00 | | 丹 | #FF4E20 | |
| 彤 | #F35336 | | 茜色 | #CB3A56 | |
